object date civ.T. instrument mode exp mag. seeing transparency observer site
IC- 1401    19/09/98 23.23.41 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 6814    19/09/98 22.51.21 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 6962    19/09/98 23.00.25 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7171    19/09/98 23.06.31 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7251    19/09/98 23.13.31 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7300    19/09/98 23.17.47 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7309    19/09/98 23.29.33 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7371    19/09/98 23.33.46 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7416    19/09/98 23.43.29 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7428    19/09/98 23.53.30 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7444    19/09/98 23.37.49 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7606    19/09/98 23.46.44 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7328    20/09/98 0.26.11 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7537    20/09/98 0.47.24 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7541    20/09/98 0.48.27 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7562    20/09/98 1.05.32 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7585    20/09/98 0.19.38 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7600    20/09/98 0.04.00 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7701    20/09/98 0.37.55 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7715    20/09/98 1.20.38 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7716    20/09/98 1.15.37 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7721    20/09/98 0.34.29 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7723    20/09/98 0.07.53 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7727    20/09/98 0.14.12 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7738    20/09/98 1.41.05 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7739    20/09/98 1.35.27 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
NGC 7757    20/09/98 1.44.51 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA-MR-PA    PALERMO    
IC- 1401    25/09/98 23.07.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 6962    25/09/98 22.41.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7171    25/09/98 22.46.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7251    25/09/98 22.55.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7300    25/09/98 23.02.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7309    25/09/98 23.11.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7371    25/09/98 23.18.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7416    25/09/98 23.28.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7428    25/09/98 23.41.03 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7444    25/09/98 23.23.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7600    25/09/98 23.46.11 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7606    25/09/98 23.38.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7723    25/09/98 23.51.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7727    25/09/98 23.59.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7328    26/09/98 0.11.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7537    26/09/98 0.25.47 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7541    26/09/98 0.25.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7562    26/09/98 0.30.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7585    26/09/98 0.03.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7701    26/09/98 0.19.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7715    26/09/98 0.57.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7716    26/09/98 0.43.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7721    26/09/98 0.14.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
IC- 89      30/09/98 2.11.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 125     30/09/98 1.34.18 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 128     30/09/98 1.35.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 182     30/09/98 1.54.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 200     30/09/98 2.01.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 36      30/09/98 1.27.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 455     30/09/98 2.26.35 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 470     30/09/98 2.19.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 474     30/09/98 2.20.03 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 485     30/09/98 2.55.06 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 488     30/09/98 2.39.33 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 520     30/09/98 2.30.16 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7171    30/09/98 0.16.47 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7251    30/09/98 0.24.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7300    30/09/98 0.30.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7309    30/09/98 0.35.54 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7371    30/09/98 0.40.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7585    30/09/98 1.08.26 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7600    30/09/98 0.52.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7606    30/09/98 0.47.22 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7723    30/09/98 0.58.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7727    30/09/98 1.03.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7738    30/09/98 1.16.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7739    30/09/98 1.13.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
UGC 139     30/09/98 1.20.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
UGC 282     30/09/98 1.50.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 16 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
IC- 5332    15/10/98 22.53.14 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 55      15/10/98 23.04.40 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 6814    15/10/98 20.42.47 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 7371    15/10/98 23.23.27 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7444    15/10/98 23.34.05 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7600    15/10/98 23.44.06 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7793    15/10/98 23.12.26 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1097    16/10/98 1.49.52 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 134     16/10/98 0.29.52 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 157     16/10/98 1.24.36 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 247     16/10/98 0.57.14 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 253     16/10/98 0.45.25 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 255     16/10/98 1.30.18 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 300     16/10/98 0.21.32 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 352     16/10/98 1.45.23 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 45      16/10/98 0.40.55 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 488     16/10/98 1.10.08 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 578     16/10/98 1.34.16 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 600     16/10/98 2.04.57 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 613     16/10/98 1.17.43 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 720     16/10/98 2.00.45 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7723    16/10/98 0.12.26 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 908     16/10/98 2.10.42 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1097    17/10/98 2.27.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1365    17/10/98 3.09.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1437    17/10/98 3.42.39 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 247     17/10/98 1.38.01 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 255     17/10/98 1.47.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 337     17/10/98 2.01.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 55      17/10/98 0.40.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 578     17/10/98 1.53.58 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 613     17/10/98 1.43.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 720     17/10/98 2.31.31 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 7793    17/10/98 0.45.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 908     17/10/98 3.00.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
IC- 5332    28/10/98 21.16.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 134     28/10/98 23.18.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 157     28/10/98 23.47.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 247     28/10/98 23.38.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 253     28/10/98 23.34.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 255     28/10/98 23.51.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 300     28/10/98 23.15.39 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 45      28/10/98 23.28.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 55      28/10/98 22.22.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 578     28/10/98 23.56.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 613     28/10/98 23.42.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7606    28/10/98 23.23.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7793    28/10/98 23.09.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1042    29/10/98 2.07.53 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1084    29/10/98 2.24.47 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1097    29/10/98 0.16.35 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1187    29/10/98 1.09.30 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1232    29/10/98 1.33.40 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1253    29/10/98 2.54.13 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1300    29/10/98 2.12.47 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1309    29/10/98 2.49.53 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1365    29/10/98 0.45.27 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1395    29/10/98 2.18.01 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1398    29/10/98 1.43.44 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1532    29/10/98 1.56.25 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 337     29/10/98 0.01.32 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 352     29/10/98 0.10.41 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 450     29/10/98 0.52.23 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 541     29/10/98 0.55.36 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 600     29/10/98 0.27.06 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 720     29/10/98 0.19.50 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 908     29/10/98 0.38.35 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 988     29/10/98 1.37.20 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 991     29/10/98 2.02.46 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
IC- 1613    30/10/98 0.04.06 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA-IUL   PALERMO    
NGC 1055    30/10/98 1.14.40 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1068    30/10/98 1.08.12 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1073    30/10/98 1.19.34 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1087    30/10/98 1.25.08 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1437    30/10/98 0.34.10 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA-IUL   PALERMO    
NGC 1637    30/10/98 2.11.29 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1721    30/10/98 1.38.10 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1725    30/10/98 1.42.36 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1784    30/10/98 1.45.49 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1964    30/10/98 1.30.37 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 2207    30/10/98 2.19.40 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2377    30/10/98 2.41.58 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 474     30/10/98 0.40.34 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA-IUL   PALERMO    
NGC 676     30/10/98 0.58.19 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 779     30/10/98 0.44.51 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA-IUL   PALERMO    
NGC 936     30/10/98 1.01.01 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA-PA       PALERMO    
NGC 1097    10/11/98 1.16.05 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1187    10/11/98 1.41.26 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1232    10/11/98 1.48.05 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1365    10/11/98 1.25.17 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1395    10/11/98 2.26.28 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1398    10/11/98 2.03.40 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1437    10/11/98 1.28.37 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1532    10/11/98 2.19.52 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 779     10/11/98 1.33.25 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 908     10/11/98 1.21.28 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 988     10/11/98 1.53.46 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
IC- 5332    17/11/98 20.53.48 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1097    17/11/98 23.24.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1365    17/11/98 23.59.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 157     17/11/98 22.50.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 247     17/11/98 22.43.26 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 253     17/11/98 22.38.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 255     17/11/98 22.56.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 300     17/11/98 22.28.17 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 337     17/11/98 23.10.00 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 352     17/11/98 23.15.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 45      17/11/98 22.33.40 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 55      17/11/98 20.57.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 578     17/11/98 23.00.17 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 600     17/11/98 23.39.45 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 613     17/11/98 22.46.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 720     17/11/98 23.37.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 7793    17/11/98 21.02.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 908     17/11/98 23.48.32 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1187    18/11/98 0.30.02 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1232    18/11/98 0.32.54 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1253    18/11/98 1.54.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1300    18/11/98 1.14.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1309    18/11/98 1.50.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1395    18/11/98 1.20.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1398    18/11/98 0.50.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1437    18/11/98 0.14.45 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1532    18/11/98 0.58.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1637    18/11/98 2.20.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1721    18/11/98 2.06.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1725    18/11/98 2.10.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1784    18/11/98 2.12.47 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1964    18/11/98 2.00.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2207    18/11/98 2.23.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2377    18/11/98 2.32.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2525    18/11/98 2.36.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2612    18/11/98 2.45.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 541     18/11/98 0.03.09 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 779     18/11/98 0.18.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 988     18/11/98 0.39.06 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO