object date civ.T. instrument mode exp mag. seeing transparency observer site
NGC 1187    23/01/99 21.44.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1232    23/01/99 21.52.21 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1532    23/01/99 21.57.18 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1637    23/01/99 22.14.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1721    23/01/99 22.04.54 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1725    23/01/99 22.05.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1784    23/01/99 22.11.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 1964    23/01/99 22.00.00 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2207    23/01/99 22.18.45 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2377    23/01/99 22.23.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2525    23/01/99 22.26.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2555    23/01/99 23.57.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2612    23/01/99 23.48.09 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2708    23/01/99 23.43.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2763    23/01/99 23.54.09 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2811    23/01/99 23.33.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2835    23/01/99 22.37.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2590    24/01/99 0.12.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2615    24/01/99 0.18.46 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2618    24/01/99 0.32.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2642    24/01/99 0.26.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2781    24/01/99 0.05.22 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
UGC 4491    24/01/99 0.39.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2983    25/01/99 5.16.58 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 2992    01/03/99 1.28.01 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 2993    01/03/99 1.32.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 3124    01/03/99 1.38.40 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 3423    01/03/99 1.56.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 3521    01/03/99 1.52.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 3621    01/03/99 1.42.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 3923    01/03/99 1.47.01 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4030    01/03/99 2.39.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4079    01/03/99 3.07.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4094    01/03/99 2.15.03 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4234    01/03/99 3.28.22 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4594    01/03/99 3.12.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4697    01/03/99 3.33.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4699    01/03/99 3.22.43 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4731    01/03/99 3.38.00 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4775    01/03/99 4.04.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 4939    01/03/99 3.50.22 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 5068    01/03/99 3.19.32 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 5236    01/03/99 2.35.04 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 5247    01/03/99 4.07.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 5253    01/03/99 2.19.35 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
NGC 6063    01/03/99 4.17.18 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO FOSC.+LUNA MA          PALERMO    
IC- 2482    08/03/99 23.27.01 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 1964    08/03/99 19.54.14 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2207    08/03/99 20.06.07 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2377    08/03/99 20.08.20 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2525    08/03/99 20.22.58 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2555    08/03/99 22.06.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2590    08/03/99 22.18.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2612    08/03/99 21.55.25 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2615    08/03/99 22.21.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2618    08/03/99 22.29.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2642    08/03/99 22.25.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2690    08/03/99 22.54.41 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2708    08/03/99 20.45.37 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2708    08/03/99 23.08.16 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2721    08/03/99 22.41.10 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2763    08/03/99 22.01.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2781    08/03/99 22.16.05 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2811    08/03/99 20.39.43 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2815    08/03/99 20.28.10 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2835    08/03/99 20.34.34 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 2855    08/03/99 22.49.46 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2884    08/03/99 23.46.46 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2889    08/03/99 23.53.28 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 2992    08/03/99 23.57.22 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
UGC 4491    08/03/99 22.32.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
UGC 4638    08/03/99 23.00.10 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
UGC 4640    08/03/99 23.12.14 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
NGC 3145    09/03/99 0.08.19 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO BUONA MA-PA       PALERMO    
IC- 2482    16/03/99 23.29.58 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
IC- 653     16/03/99 23.52.09 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2377    16/03/99 20.44.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 2525    16/03/99 20.49.36 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 2590    16/03/99 22.54.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2612    16/03/99 21.29.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 2615    16/03/99 23.08.26 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2642    16/03/99 23.12.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2708    16/03/99 23.24.46 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2721    16/03/99 23.18.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2763    16/03/99 22.44.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2781    16/03/99 22.48.06 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2815    16/03/99 21.05.33 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 2855    16/03/99 23.22.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2884    16/03/99 23.34.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2992    16/03/99 23.38.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 2997    16/03/99 21.00.29 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 3145    16/03/99 23.41.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 3404    16/03/99 23.45.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 3434    16/03/99 23.56.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 3521    16/03/99 23.59.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
UGC 5522    16/03/99 23.48.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
IC- 3799    17/03/99 2.05.21 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
IC- 673     17/03/99 0.12.00 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 3495    17/03/99 0.16.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 3630    17/03/99 0.45.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 3719    17/03/99 0.37.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 3818    17/03/99 0.29.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4094    17/03/99 0.21.01 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4114    17/03/99 0.24.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4129    17/03/99 1.56.01 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4433    17/03/99 2.02.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4594    17/03/99 2.10.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4658    17/03/99 2.24.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4700    17/03/99 2.27.29 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4756    17/03/99 2.13.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4856    17/03/99 2.17.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4877    17/03/99 2.20.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
UGC 5974    17/03/99 0.05.11 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
UGC 6345    17/03/99 0.41.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
UGC 6510    17/03/99 0.33.43 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
IC- 3799    06/04/99 0.58.47 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 3818    06/04/99 0.46.18 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4094    06/04/99 0.36.22 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 4114    06/04/99 0.39.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4129    06/04/99 0.51.11 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4433    06/04/99 0.54.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4594    06/04/99 1.01.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4700    06/04/99 1.30.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4756    06/04/99 1.05.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4794    06/04/99 1.42.04 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4825    06/04/99 1.35.54 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4856    06/04/99 1.22.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4877    06/04/99 1.25.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4902    06/04/99 1.50.20 LX2OO F/4.5 CCD 120 17 SCARSO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 2555    07/04/99 22.17.33 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2590    07/04/99 22.29.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2612    07/04/99 22.08.35 LX2OO F/4.5 CCD 60 16 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2615    07/04/99 22.26.14 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2618    07/04/99 22.37.36 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2642    07/04/99 22.33.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2763    07/04/99 22.12.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2781    07/04/99 22.21.25 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 2855    07/04/99 22.47.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 CATTIVO NORMALE MA          PALERMO    
IC- 3799    20/04/99 1.53.45 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4094    20/04/99 0.39.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4114    20/04/99 0.44.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4756    20/04/99 1.59.45 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4808    20/04/99 1.45.38 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4825    20/04/99 2.22.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4856    20/04/99 2.04.47 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4877    20/04/99 2.08.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 17 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4900    20/04/99 0.49.49 LX2OO F/4.5 CCD 12 17 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5077    20/04/99 2.34.17 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5088    20/04/99 2.44.52 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5105    20/04/99 2.39.17 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5324    20/04/99 2.56.58 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5339    20/04/99 2.50.52 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5426    20/04/99 3.02.31 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5427    20/04/99 3.06.40 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5468    20/04/99 3.09.16 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5493    20/04/99 3.14.56 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5756    20/04/99 3.24.43 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
UGC 11093   20/04/99 3.32.42 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 BUONO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5729    21/04/99 3.25.37 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5812    21/04/99 3.48.57 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5861    21/04/99 3.43.24 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5878    21/04/99 3.37.03 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5892    21/04/99 3.31.27 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5916    21/04/99 3.57.54 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
UGC 9057    21/04/99 3.21.26 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
M 27        23/04/99 1.41.15 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 CATTIVO BUONA MA          PALERMO    
IC- 653     05/05/99 23.34.54 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
IC- 673     05/05/99 23.56.59 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 3404    05/05/99 23.30.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 3434    05/05/99 23.43.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 3521    05/05/99 23.48.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
IC- 3799    06/05/99 0.53.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 3818    06/05/99 0.14.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4030    06/05/99 0.32.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4079    06/05/99 0.38.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4094    06/05/99 0.05.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4114    06/05/99 0.11.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4129    06/05/99 0.19.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4433    06/05/99 0.44.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4504    06/05/99 1.01.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4658    06/05/99 1.14.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4700    06/05/99 1.21.03 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4756    06/05/99 0.57.00 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4794    06/05/99 1.27.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4825    06/05/99 1.23.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4856    06/05/99 1.05.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4877    06/05/99 1.09.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 4902    06/05/99 1.36.21 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
UGC 6780    06/05/99 0.26.51 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 3923    08/05/99 0.50.17 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4045    08/05/99 0.17.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4348    08/05/99 0.29.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4487    08/05/99 0.14.02 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4594    08/05/99 0.08.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4632    08/05/99 0.00.27 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4682    08/05/99 0.32.30 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 4838    08/05/99 0.37.09 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 5236    08/05/99 1.03.41 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
NGC 5253    08/05/99 0.56.53 LX2OO F/4.5 CCD 120 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
UGC 7057    08/05/99 0.21.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA-PA       PALERMO    
IC- 3799    16/06/99 22.18.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 4094    16/06/99 22.07.51 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 4433    16/06/99 22.13.54 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 4594    16/06/99 22.20.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4756    16/06/99 22.27.06 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4825    16/06/99 22.44.35 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4856    16/06/99 22.32.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4877    16/06/99 22.36.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4902    16/06/99 22.54.02 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 4984    16/06/99 22.58.47 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5073    16/06/99 23.06.51 LX2OO F/4.5 CCD 120 17.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5077    16/06/99 23.11.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO BUONA MA          PALERMO    
NGC 5105    16/06/99 23.16.18 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 5254    16/06/99 23.19.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 5324    16/06/99 23.26.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 5339    16/06/99 23.24.03 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO NORMALE MA          PALERMO    
NGC 5426    16/06/99 23.33.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 17.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5427    16/06/99 23.33.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5468    16/06/99 23.35.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5493    16/06/99 23.38.34 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5506    16/06/99 23.48.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5729    16/06/99 23.52.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO    
NGC 5756    16/06/99 23.43.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 DISCRETO FOSCHIA MA          PALERMO