| object | date | civ.T. | instrument | mode | exp | mag. | seeing | transparency | observer | site |
| NGC 2555 | 24/01/01 | 23.03.34 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2590 | 24/01/01 | 23.05.35 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2612 | 24/01/01 | 22.59.22 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2763 | 24/01/01 | 23.01.25 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2781 | 24/01/01 | 23.08.02 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2615 | 25/01/01 | 1.30.18 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2618 | 25/01/01 | 1.34.16 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2642 | 25/01/01 | 1.32.16 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2690 | 25/01/01 | 1.42.41 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2708 | 25/01/01 | 1.48.42 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2721 | 25/01/01 | 1.44.43 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2855 | 25/01/01 | 1.38.29 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| UGC 4491 | 25/01/01 | 1.36.17 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| UGC 4638 | 25/01/01 | 1.46.43 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| IC- 0653 | 31/01/01 | 1.09.29 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | SCARSO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2811 | 20/03/01 | 0.03.35 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2815 | 20/03/01 | 0.19.00 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2835 | 20/03/01 | 0.05.35 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2974 | 20/03/01 | 0.11.55 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2983 | 20/03/01 | 0.07.37 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2992 | 20/03/01 | 0.13.58 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2993 | 20/03/01 | 0.22.02 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2997 | 20/03/01 | 0.09.40 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3115 | 20/03/01 | 0.24.06 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3124 | 20/03/01 | 0.30.20 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3166 | 20/03/01 | 0.26.10 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3169 | 20/03/01 | 0.28.08 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3423 | 20/03/01 | 0.32.31 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3521 | 20/03/01 | 0.34.32 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3621 | 20/03/01 | 0.40.10 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3664 | 20/03/01 | 0.42.29 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3923 | 20/03/01 | 0.44.49 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4030 | 20/03/01 | 1.39.28 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4079 | 20/03/01 | 1.30.19 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4094 | 20/03/01 | 1.35.12 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4234 | 20/03/01 | 1.43.32 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4303 | 20/03/01 | 1.45.32 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4496 | 20/03/01 | 1.41.32 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4527 | 20/03/01 | 1.32.22 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4594 | 20/03/01 | 1.12.13 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4636 | 20/03/01 | 1.26.17 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4665 | 20/03/01 | 1.28.14 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4688 | 20/03/01 | 1.37.23 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4697 | 20/03/01 | 1.22.13 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4699 | 20/03/01 | 1.16.13 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4731 | 20/03/01 | 1.18.13 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4753 | 20/03/01 | 1.24.14 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4775 | 20/03/01 | 1.20.14 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4900 | 20/03/01 | 1.47.37 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4939 | 20/03/01 | 1.10.13 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4948 | 20/03/01 | 1.14.14 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5068 | 20/03/01 | 1.06.09 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5147 | 20/03/01 | 1.49.40 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5236 | 20/03/01 | 1.04.07 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5247 | 20/03/01 | 1.08.10 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5253 | 20/03/01 | 1.02.07 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5364 | 20/03/01 | 1.51.42 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5566 | 20/03/01 | 1.53.45 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5668 | 20/03/01 | 1.55.45 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2992 | 21/03/01 | 0.39.05 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3145 | 21/03/01 | 0.41.07 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5713 | 21/03/01 | 0.11.21 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5774 | 21/03/01 | 0.13.22 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5838 | 21/03/01 | 0.15.22 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5850 | 21/03/01 | 0.17.21 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| IC- 0653 | 22/03/01 | 23.52.27 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| IC- 2482 | 22/03/01 | 23.40.15 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2615 | 22/03/01 | 23.09.31 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2708 | 22/03/01 | 23.34.16 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2721 | 22/03/01 | 23.36.15 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2781 | 22/03/01 | 23.30.13 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2855 | 22/03/01 | 23.32.14 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2884 | 22/03/01 | 23.38.17 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2889 | 22/03/01 | 23.42.15 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 2962 | 22/03/01 | 23.44.22 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3049 | 22/03/01 | 23.48.23 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3404 | 22/03/01 | 23.54.31 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3434 | 22/03/01 | 23.56.36 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| UGC 5286 | 22/03/01 | 23.46.23 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| UGC 5522 | 22/03/01 | 23.50.24 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| UGC 5974 | 22/03/01 | 23.58.34 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| IC- 0673 | 23/03/01 | 0.02.36 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| IC- 0676 | 23/03/01 | 0.24.47 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| IC- 0724 | 23/03/01 | 1.05.54 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| IC- 0756 | 23/03/01 | 23.17.43 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| IC- 3799 | 23/03/01 | 1.18.01 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| INIZIO | 23/03/01 | 21.00.19 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2590 | 23/03/01 | 22.49.59 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2612 | 23/03/01 | 22.24.02 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2618 | 23/03/01 | 22.52.01 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2642 | 23/03/01 | 23.05.17 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2690 | 23/03/01 | 22.44.02 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2713 | 23/03/01 | 22.56.00 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2718 | 23/03/01 | 22.58.01 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2763 | 23/03/01 | 22.26.04 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2894 | 23/03/01 | 23.00.03 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 2939 | 23/03/01 | 23.02.03 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 3433 | 23/03/01 | 0.31.14 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3495 | 23/03/01 | 0.04.36 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3509 | 23/03/01 | 0.06.35 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3521 | 23/03/01 | 0.00.35 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3526 | 23/03/01 | 0.20.38 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3547 | 23/03/01 | 0.35.26 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3611 | 23/03/01 | 0.12.33 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3630 | 23/03/01 | 0.10.34 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3640 | 23/03/01 | 0.14.33 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3664 | 23/03/01 | 0.16.32 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3692 | 23/03/01 | 1.07.54 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3705 | 23/03/01 | 1.09.52 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3719 | 23/03/01 | 0.22.39 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3818 | 23/03/01 | 0.29.07 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3863 | 23/03/01 | 1.03.56 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 3976 | 23/03/01 | 23.21.48 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4012 | 23/03/01 | 23.25.57 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4030 | 23/03/01 | 0.45.45 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4045 | 23/03/01 | 0.49.49 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4073 | 23/03/01 | 0.53.49 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4079 | 23/03/01 | 0.47.47 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4094 | 23/03/01 | 0.41.36 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4114 | 23/03/01 | 0.43.35 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4116 | 23/03/01 | 23.09.43 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4123 | 23/03/01 | 23.13.41 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4129 | 23/03/01 | 0.39.35 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4179 | 23/03/01 | 23.11.42 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4348 | 23/03/01 | 0.55.51 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4385 | 23/03/01 | 23.15.41 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4420 | 23/03/01 | 23.58.09 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4433 | 23/03/01 | 0.57.53 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4454 | 23/03/01 | 23.19.45 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4487 | 23/03/01 | 0.59.52 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4504 | 23/03/01 | 1.01.50 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4517 | 23/03/01 | 23.56.08 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4546 | 23/03/01 | 23.23.51 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4593 | 23/03/01 | 1.51.49 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4594 | 23/03/01 | 1.14.03 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4597 | 23/03/01 | 1.49.49 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4602 | 23/03/01 | 23.28.03 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4658 | 23/03/01 | 1.12.02 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4682 | 23/03/01 | 1.43.51 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4697 | 23/03/01 | 23.30.02 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4699 | 23/03/01 | 1.47.49 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4700 | 23/03/01 | 1.16.01 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4703 | 23/03/01 | 1.45.51 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4705 | 23/03/01 | 23.52.09 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4718 | 23/03/01 | 23.54.07 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4731 | 23/03/01 | 23.32.00 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4742 | 23/03/01 | 1.41.53 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4756 | 23/03/01 | 1.20.01 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4773 | 23/03/01 | 23.34.00 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4775 | 23/03/01 | 23.47.59 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4777 | 23/03/01 | 23.37.59 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4780 | 23/03/01 | 23.35.58 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4781 | 23/03/01 | 1.39.54 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4786 | 23/03/01 | 23.46.00 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4794 | 23/03/01 | 1.33.55 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4818 | 23/03/01 | 23.39.57 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4825 | 23/03/01 | 1.21.59 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4838 | 23/03/01 | 1.35.53 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4856 | 23/03/01 | 1.23.58 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4877 | 23/03/01 | 1.25.57 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4897 | 23/03/01 | 1.31.55 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4899 | 23/03/01 | 1.29.55 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4902 | 23/03/01 | 1.27.57 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 4933 | 23/03/01 | 23.41.58 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4939 | 23/03/01 | 23.43.58 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| NGC 4984 | 23/03/01 | 1.37.53 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | BUONA | MA | PALERMO |
| NGC 5073 | 23/03/01 | 23.50.04 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| UGC 4491 | 23/03/01 | 22.54.00 | LX2OO F/4.5 | AUTO | 90 | 17.05 | DISCRETO | NORMALE | MA-PA | PALERMO |
| UGC 4638 |