object date civ.T. instrument mode exp mag. seeing transparency site
NGC 0045    28/01/03 18.54.31 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0157    28/01/03 19.05.22 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0247    28/01/03 18.59.29 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0253    28/01/03 18.56.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0255    28/01/03 19.11.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0337    28/01/03 19.16.17 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0352    28/01/03 19.31.43 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0541    28/01/03 20.16.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0578    28/01/03 19.14.06 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0600    28/01/03 20.38.39 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0613    28/01/03 19.02.06 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0720    28/01/03 20.36.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0779    28/01/03 20.21.02 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0908    28/01/03 20.40.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0936    28/01/03 21.03.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0988    28/01/03 20.46.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 0991    28/01/03 20.53.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1042    28/01/03 20.55.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1084    28/01/03 21.01.15 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1097    28/01/03 19.36.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1187    28/01/03 20.42.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1232    28/01/03 20.44.46 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1300    28/01/03 20.57.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1309    28/01/03 22.58.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1365    28/01/03 20.13.21 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1395    28/01/03 20.59.11 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1398    28/01/03 20.48.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1437    28/01/03 20.18.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1532    28/01/03 20.50.58 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1637    28/01/03 22.28.11 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1721    28/01/03 22.20.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1725    28/01/03 22.22.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1784    28/01/03 22.24.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1964    28/01/03 22.18.25 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2207    28/01/03 22.30.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2377    28/01/03 22.32.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2525    28/01/03 22.35.02 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2708    28/01/03 23.03.04 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2811    28/01/03 22.44.00 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2815    28/01/03 22.39.41 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2835    28/01/03 22.41.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2983    28/01/03 23.00.58 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2992    28/01/03 23.05.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2993    28/01/03 23.07.07 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2997    28/01/03 22.37.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1637    07/02/03 22.44.02 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1721    07/02/03 22.46.22 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1725    07/02/03 22.48.39 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1784    07/02/03 22.50.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1964    07/02/03 22.55.01 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1721    08/02/03 23.28.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1725    08/02/03 23.30.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1784    08/02/03 23.32.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1964    08/02/03 23.34.18 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2207    08/02/03 23.36.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2377    08/02/03 0.05.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2377    08/02/03 23.38.29 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2525    08/02/03 23.40.32 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2708    08/02/03 0.08.18 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2708    08/02/03 23.42.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2811    08/02/03 0.29.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2815    08/02/03 0.25.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2815    08/02/03 23.58.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2835    08/02/03 0.21.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2835    08/02/03 23.56.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2974    08/02/03 23.44.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2983    08/02/03 0.17.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2983    08/02/03 23.52.33 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2992    08/02/03 0.13.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2992    08/02/03 23.48.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2993    08/02/03 0.15.09 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2993    08/02/03 23.50.34 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 2997    08/02/03 0.32.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3115    08/02/03 0.10.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3115    08/02/03 23.46.38 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3124    08/02/03 0.19.27 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3124    08/02/03 23.54.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3166    08/02/03 0.40.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3169    08/02/03 0.42.14 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3423    08/02/03 0.44.33 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3521    08/02/03 0.54.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 3664    08/02/03 0.58.02 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 4030    08/02/03 1.17.05 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 5147    08/02/03 1.22.16 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO BUONA PALERMO                 
NGC 1232    23/02/03 20.50.31 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1637    23/02/03 20.56.45 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1721    23/02/03 20.57.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1725    23/02/03 20.58.24 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1784    23/02/03 20.59.31 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1964    23/02/03 21.01.34 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
CONTINUA     01/03/03 23.57.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
Coordinat   01/03/03 23.25.37 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 0908    01/03/03 19.42.04 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1187    01/03/03 19.44.08 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1300    01/03/03 19.46.09 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1309    01/03/03 19.48.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1395    01/03/03 20.02.43 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1398    01/03/03 20.04.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 1532    01/03/03 20.08.58 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2207    01/03/03 20.11.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2377    01/03/03 20.13.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2525    01/03/03 20.15.23 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2708    01/03/03 20.17.28 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2811    01/03/03 20.35.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2815    01/03/03 20.33.47 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2835    01/03/03 20.31.48 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2939    01/03/03 23.28.22 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2962    01/03/03 23.33.20 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2974    01/03/03 20.19.33 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2983    01/03/03 20.27.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2992    01/03/03 20.23.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2993    01/03/03 20.25.40 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 2997    01/03/03 20.37.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 3049    01/03/03 23.40.32 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 3115    01/03/03 20.21.34 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 3124    01/03/03 20.29.43 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 3166    01/03/03 20.40.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 3169    01/03/03 20.42.10 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 3404    01/03/03 23.35.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
NGC 3433    01/03/03 23.59.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
UGC 5189    01/03/03 23.31.19 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
UGC 5286    01/03/03 23.38.32 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
UGC 5522    01/03/03 23.52.30 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
UGC 5897    01/03/03 23.54.33 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO NORMALE PALERMO                 
IC- 0653    02/03/03 0.28.03 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
IC- 0673    02/03/03 0.33.51 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
IC- 0676    02/03/03 0.03.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
IC- 0724    02/03/03 2.24.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
IC- 0756    02/03/03 2.18.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
IC- 3799    02/03/03 1.56.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3434    02/03/03 0.14.14 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3495    02/03/03 0.11.44 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3509    02/03/03 0.09.35 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3521    02/03/03 0.30.25 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3526    02/03/03 0.07.09 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3547    02/03/03 0.01.14 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3611    02/03/03 0.46.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3630    02/03/03 0.38.06 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3640    02/03/03 0.40.51 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3664    02/03/03 0.43.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3692    02/03/03 1.21.13 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3705    02/03/03 1.16.18 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3719    02/03/03 0.49.40 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3818    02/03/03 1.06.42 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3863    02/03/03 2.22.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 3976    02/03/03 2.20.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4030    02/03/03 0.58.36 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4045    02/03/03 2.16.50 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4073    02/03/03 2.12.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4079    02/03/03 1.01.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4094    02/03/03 1.13.49 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4114    02/03/03 1.11.03 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4116    02/03/03 2.10.52 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4123    02/03/03 2.08.54 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4129    02/03/03 1.08.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4179    02/03/03 2.06.54 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4348    02/03/03 2.04.53 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4433    02/03/03 1.23.31 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4487    02/03/03 1.26.12 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4504    02/03/03 1.28.58 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4594    02/03/03 1.58.45 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4658    02/03/03 1.30.57 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4682    02/03/03 1.32.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4699    02/03/03 2.26.56 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4700    02/03/03 1.36.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4703    02/03/03 2.00.47 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4742    02/03/03 1.34.55 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO                 
NGC 4756    02/03/03 1.54.45 LX2OO F/4.5 CCD 90 16.05 SCARSO FOSCHIA PALERMO