ARCHIVIO
SUPERNOVAE OSSERVATE
SN-2004gt | NGC 4830 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-2004er | MCG-01-7-24 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-2004dt | NGC 799 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-2004bw | MCG+00-38-19 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-2004bv | NGC 6907 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-2004br | NGC 4493 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2003lo | NGC 1376 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-2003kf | MCG -02-16-2 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2003cg | NGC 3169 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2002cr | NGC 5468 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2002cf | NGC 4786 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2001dh | MCG-6-44-26 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2001dd | UGC 11579 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2001cp | UGC 10738 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2001bb | IC 4319 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-2000cx | NGC 524 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2000cu | ESO 525-G004 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2000bk | NGC 4520 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-2000p | NGC 4965 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-1999em | NGC 1637 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-1999cp | NGC 5468 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-1999br | NGC 4900 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-1999ac | NGC 6063 | CCD Image by S. Massaro - Palermo |
SN-1998eg | UGC 12133 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-1998dw | CCD Image by S. Massaro - Palermo | |
SN-1998dt | NGC 0945 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-1998dn | NGC 0337 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-1998dm | MCG 1-4-44 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-1998dl | NGC 1084 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-1998bu | M 96 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
SN-1998bn | NGC 4462 | CCD Image by S. Massaro e P. Passalacqua - Palermo |
La SN1998dh in NGC 7541 - IAUC
6981
(CCD Prediscovery image by S. Massaro,
20 luglio 1998)
Gruppo Omega - Palermo